Мы всегда рады Вам!

С нами строить легко!

 

phone

Телефоны: 
+7 (910) 780-24-22

map-mark

Адрес: 215500, Смоленская область, г.Сафоново, ул. Первомайская д. 20

E-mail: ts.gbi@mail.ru

Главная \ Покрытия теплотрасс

Покрытия теплотрасс

ПЛИТЫ КАНАЛОВ
Наименование  Размер Вес  Цена
п/п продукции изделия
1 П-1-15б/з.д. 420х740х50 0,04 *
2 П-1-15б 420х740х50 0,04 *
3 П-1-5 740х420х50 0,04 *
4 П-1-8 740х420х50 0,04 *
5 П-10-3 2990х1480х70 0,77 *
6 П-10-5 2990х1480х70 0,77 *
7 П-10д-3 740х1480х70 0,19 *
8 П-10д-5/2     *
9 П-10д-5 740х1480х70 0,19 *
10 П-10д-5а 1480х740х70 0,19 *
11 П-10д-5б 1480х740х70 0,19 *
12 П-11-8 2990х1480х100 1,1 *
13 П-11-8/2 1495х1480х100 0,55 *
14 П-11-8/2-1 1495х1480х100 0,55 *
15 П-11-8а/2 1495х1480х100 0,55 *
16 П-11-8а 2990х1480х100 1,1 *
17 П-11д-8 740х1480х100 0,27 *
18 П-11д-8а 740х1480х100 0,27 *
19 П-12-12 2990х1480х160 1,77 *
20 П-12-15/2 1495х1480х160 0,9 *
21 П-12-15 2990х1480х160 1,77 *
22 П-12-15а 2990х1480х160 1,77 *
23 П-12д-12 740х1480х160 0,44 *
24 П-12д-15 740х1480х160 0,44 *
25 П-13-11б 2990х1480х120 1,33 *
26 П-13д-11     *
27 П-13д-11б 740х1480х120 0,33 *
28 П-14-3 2990х1840х90 1,24 *
29 П-14д-3 740х1840х90 0,31 *
30 П-14д-3б 740х1840х90 0,31 *
31 П-15-5 2990х1840х120 1,65 *
32 П-15-5/2 1495х1840х120 0,83 *
33 П-15-8 2990х1840х120 1,65 *
34 П-15-8/2 1495х1840х120 0,83 *
35 П-15-8а 2990х1840х120 1,65 *
36 П-15-8б 2990х1840х120 1,65 *
37 П-15д-5 740х1840х120 0,41 *
38 П-15д-8 740х1840х120 0,41 *
39 П-16-15/2 1495х1840х180 1,25 *
40 П-16-15 2990х1840х180 2,48 *
41 П-16д-15 740х1840х180 0,61 *
42 П-17-3/2 1495х2160х120 0,98 *
43 П-17-3 2990х2160х120 1,94 *
44 П-17д-3 740х160х120 0,48 *
45 П-18-5 2990х2160х150 2,42 *
46 П-18-5а 2990х2160х150 2,42 *
47 П-18-8/2 1495х2160х150 1,2 *
48 П-18-8 2990х2160х150 2,42 *
49 П-18-8а     *
50 П-18-8б 2990х2160х150 2,42 *
51 П-18д-5 740х160х150 0,6 *
52 П-18д-8 740х2160х150 0,6 *
53 П-18д-8а 740х2160х150 0,6 *
54 П-18д-8б 740х2160х150 0,6 *
55 П-19-11 2990х2160х250 4,04 *
56 П-19-15 2990х2160х250 4,04 *
57 П-19-15/2 1495х2160х250 2,02 *
58 П-19д-11 740х2160х250 1 *
59 П-19д-15 740х2160х250 1 *
60 П-2-15 740х570х100 0,08 *
61 П-2-15б 740х420х100 0,08 *
62 П-20-3     *
63 П-20-3/2 1495х2460х140 1,28 *
64 П-20*-3/2 1495х2380х140 1,28 *
65 П-20*д-3   0,63 *
66 П-20д-3 0,63 *
67 П-20д-3б   0,64 *
68 П-21-5/2б 2460х1495х160 1,48 *
69 П-21-5 2990х2460х160 2,94 *
70 П-21-5а отв.700 2200х1200х160 0,93 *
71 П-21-5а  2990х2460х160 2,94 *
72 П-21-5б отв.700 2200х1350х160 1 *
73 П-21-5б  2990х2460х160 2,94 *
74 П-21-8 2990х2460х160 2,94 *
75 П-21-8/2 1495х2460х160 1,48 *
76 П-21д-5 740х2460х160 0,73 *
77 П-21д-5а 740х2460х160 0,73 *
78 П-21-5б 740х2460х160 0,73 *
79 П-21д-8 740х2460х160 0,73 *
80 П-22-12 2990х2460х250 4,6 *
81 П-22-15 2990х2460х250 4,6 *
82 П-22-15/2 1495х2460х250 2,3 *
83 П-22д-12 740х2460х250 1,14 *
84 П-22д-15 740х2460х250 1,14 *
85 П-22д-15а 740х2460х250 1,14 *
86 П-23-3     *
87 П-23-3/2 1495х2780х160 1,65 *
88 П-23д-3     *
89 П-23д-3б 740х2780х160 0,82 *
90 П-24-5/2б 2780х1495х180 1,87 *
91 П-24-5а отв.700 2700х1200х180 1,38 *
92 П-24-5б отв.700 2700х1350х180 1,5 *
93 П-24-5в отв.700 2700х1200х180 1,3 *
94 П-24-8/2 1495х2780х180 1,88 *
95 П-24-8 2990х2780х180 3,74 *
96 П-24д-5 740х2780х180 0,93 *
97 П-24д-5а 740х2780х180 0,93 *
98 П-24д-5б 740х2780х180 0,93 *
99 П-24д-8 740х2780х180 0,93 *
100 П-25-15 2990х2780х250 5,2 *
101 П-25д-12 740х2780х250 1,29 *
102 П-25д-15 740х2780х250 1,29 *
103 П-26-3/2 1495х3380х200 2,53 *
104 П-26-5А отв.700 3200х1200х200 1,7 *
105 П-26-5б отв.700 3200х1350х200 1,93 *
106 П-26-5в отв.700 3200х1200х200 1,7 *
107 П-26д-3     *
108 П-26д-5 740х3380х200 1,25 *
109 П-27-8 2990х3380х250 6,32 *
110 П-27-8/2 1495х3380х250 3,25 *
111 П-27д-8 740х3380х250 1,56 *
112 П-28д-12 740х3380х300 1,88 *
113 П-28д-15 3380х740х300 1,88 *
114 П-3-15б* 570х740х50 0,05 *
115 П-3-15б/з.д. 570х740х50 0,05 *
116 П-3-15б 740х570х50 0,05 *
117 П-3-8 740х570х50 0,05 *
118 П-4-15 740х570х100 0,11 *
119 П-4-15б 740х570х100 0,11 *
120 П-5-5 2990х780х70 0,41 *
121 П-5-8 2990х780х70 0,41 *
122 П-5-8/2 1495х780х70 0,2 *
123 П-5-8б 2990х780х70 0,41 *
124 П-5д-5 740х780х70 0,1 *
125 П-5д-8 740х780х70 0,1 *
126 П-5д-8б 740х780х70 0,1 *
127 П-6-15 2990х780х120 0,7 *
128 П-6-15/2 1495х780х120 0,35 *
129 П-6-15а 2990х780х120 0,7 *
130 П-6-15б 2990х780х120   *
131 П-6д-15 740х780х120 0,17 *
132 П-6д-15а 740х780х120 0,17 *
133 П-6д-15б 740х780х120 0,17 *
134 П-7-3/2 1495х1160х70 0,3 *
135 П-7-3 2990х1160х70 0,61 *
136 П-7-5/2 1495х1160х70 0,3 *
137 П-7-5 2990х1160х70 0,61 *
138 П-7-5б 2990х1160х70 0,61 *
139 П-7д-3 740х1160х70 0,15 *
140 П-7д-3а     *
141 П-7д-5 740х780х70 0,15 *
142 П-7д-5б 740х1160х70 0,15 *
143 П-8-11 2990х1160х100 0,87 *
144 П-8-11/2 1495х1160х100 0,43 *
145 П-8-8 2990х1160х100 0,87 *
146 П-8-8/2 1495х1160х100 0,43 *
147 П-8-8а 2990х1160х100 0,88 *
148 П-8д-11 740х1160х100 0,21 *
149 П-8д-8 740х1160х100 0,21 *
150 П-8д-8а 740х1160х100 0,21 *
151 П-9-15/2 1495х1160х120 0,53 *
152 П-9-15/з.д. 2990х1180х120 1,04 *
153 П-9-15 2990х1160х120 1,04 *
154 П-9-15а 2990х1160х120 1,04 *
155 П-9-15б 2990х1160х120 1,04 *
156 П-9д-15 740х1160х120 0,26 *
157 П-9д-15б 740х1160х120 0,26 *
158 ПЛТ-1а-4,5/2 1495х380х70 0,1 *
159 ПО-1 отв.700 1600х1600х160 0,9 *
160 ПО-1  2300х2000х180 1,75 *
161 ПО-2 1450х1500х120 0,55 *
162 ПО-3 1750х1500х160 0,9 *
163 ПО-4 2300х1500х200 1,53 *
164 ПО-6п 3000х3700х200 5,55 *
165 ПП-10 3600х400х100 0,38 *
166 ПП-11 3850х400х140 0,54 *
167 ПП-1 отв.700 2000х2000х250 2,25 *
168 ПП-2 790х400х100 0,09 *
169 ПП-3 1000х400х100 0,01 *
170 ПП-3 1000х400х100 0,01 *
171 ПП-4 1380х400х100 0,16 *
172 ПП-4 1150х400х100 0,12 *
173 ПП-5 1700х400х100 0,19 *
174 ПП-6 2060х400х100 0,22 *
175 ПП9 2650х400х100 0,27 *
176 ПТ-1 2990х900х140 0,6 *
177 ПТ-1д 740х900х140 0,17 *